各職能辦公室分工 | ||
職能辦公室 | 主要職責 | 辦公電話 |
黨政辦 負責人:李耀輝 | 負責黨政中心工作的上傳下達,下情上報及辦公室文秘、會議安排和后勤工作。 | 2577278 |
組織辦 負責人:余廣鴻 | 研究指導全鎮基層黨組織的建設,做好黨費的收繳,加強黨員隊伍、干部隊伍、人才隊伍的建設,完善基層組織長效運行機制。 | 2577435 |
維穩辦 負責人:陳唐飛 | 負責組織、協調、指導鎮各工作機構和村(居)開展維護穩定和社會治安綜合治理工作;指導、協調、檢查禁毒工作,研究禁毒對策;承擔流動人員和出租屋綜合管理的相關工作;協調法律援助、法律服務、人民調解和社區矯正工作;協助處理社會矛盾糾紛;負責鎮信訪工作;協調政法工作。 | 2573605 |
衛生和人口計劃 生育局 負責人:歐國權 | 負責愛國衛生、醫療衛生、公共衛生等衛生管理工作;協調負責藥品、醫療器械、保健食品、化妝品監督管理;承擔人口和計劃生育的宣傳、服務和優生優育工作,依法征收社會撫養費。 | 2577477 |
農業和農村工作 辦公室 負責人:周炎寧 | 負責農業和農村工作的調查研究、綜合協調、檢查監督、指導服務等工作。 | 2577286 |
三資辦 負責人:周炎寧 | 負責村級財務、農民負擔、土地承包、資產管理和統計工作,對農村集體經濟組織的財務制度、財務預算、資產、負債、土地承包、征用補償、政府撥款、接受捐款等執行情況和審計主要負責人任期間的經濟責任進行審計監督。 | 2577699 |
社會事務辦 負責人:李炳銳 | 負責民政、雙擁優撫、老齡、殘疾、僑務、民族宗教等社會事務;負責基層政權建設和社區建設,指導村(居)委會開展工作。 | 2577287 |
經濟促進局 負責人:陳李揚 | 擬訂經濟和產業發展規劃,促進工業發展工作;負責招商引資工作;負責經濟統計和二、三產業統計分析;負責商業、流通業、對外貿易管理工作;指導推動節能減排工作的開展;負責安全生產、質量監督等工作。 | 2577323 |
城鎮建設管理與環保局 負責人:譚壬鐸 | 負責城鎮建設、環境保護相關的項目審批和監督等工作。負責城鎮規劃、城鎮建設、房地產業管理等工作;負責環境保護、交通運輸、公用設施等城鎮管理及相關執法等工作,負責鎮建設項目等竣工驗收相關工作;負責組織、指導、協調轄區內的招投標工作。 | 2572233 |
財政所 負責人:陳志強 | 負責財政年度預算、決算工作;負責財政收入、財政支出管理;負責經費核撥和規費的收繳、管理;負責財務結算管理;負責政府項目的融資及資金使用監控管理工作;負責公有資產管理、政府采購、審計等工作。 | 2573798 |
公共服務中心 負責人:譚佩豐 | 公共服務中心負責組織協調優化行政審批流程,理順審批工作機制,制定審批標準化流程;負責行政審批服務平臺的管理和完善工作,組織有關職能部門的行政許可及其他行政審批與服務事項實行集中辦公,統籌協調行政審批服務窗口的日常管理和監督工作;制訂行政服務制度,監督審批的規范運行,促進行政服務質量和審批效率的提高;負責接待市民的咨詢、投訴,推進政務公開、信息發布;負責提供全市“邑門式”行政審批和政務服務的前后臺技術管理;承辦黨委、政府和上級相關部門交辦的其他事項。 | 2577287 |
社會事務綜合服務中心 負責人:司徒興發 | 承擔就業服務和具體管理工作;承擔人力資源供求情況調查、就業與失業登記、職業介紹和職業指導服務等工作;承辦轄區內農村勞動力職業技能培訓和組織轉移就業以及勞動合同管理的具體工作;協助辦理轄區內勞動監察和各類社會保險(障)工作。 | 2578760 |
文體服務中心 負責人:潘健勝 | 組織開展各類文藝活動,宣傳黨的方針、政策、豐富群眾文化生活;組織群眾性體育活動,舉辦各類文藝、體育培訓;管理民間藝術遺產,做好文物保護工作;協助做好文化市場管理工作。 | 2577747 |
農業服務中心 負責人:龔汝裕 | 負責畜牧疾病防御、林業管理、水利建設管理等工作。 | 2573883 |
相關附件: