一、開平市公安局交通警察大隊、開平市城市管理和綜合執法局于2020年至2024年期間聯合開展專項整治行動拖移至開平市譽弘車輛服務有限公司停車場的長期占用公共空間且無人使用和維護的機動車輛(即俗稱的“僵尸車”)一批,其車輛所有人、管理人或駕駛人均未按規定期限到公安機關交通管理部門接受處理。依據《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條等相關法律法規的規定,現予以公告。自本公告發布之日起經過三個月,當事人仍不前來處理的,公安機關交通管理部門將對拖移的車輛依法處理。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、請車輛的所有人、管理人或駕駛人在本公告發布之日起三個月內攜帶身份證、駕駛證、行駛證(或車輛合法來源證明)到開平市公安局交通警察大隊各有關中隊接受處理。以下違法車輛咨詢致電:水口中隊:0750-2712754、市區中隊:0750-2391083、長沙中隊:0750-2292586、交警大隊0750-2323348。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、現將拖移的機動車公告車輛信息附件詳情公布到開平交警微信公眾號及開平市人民政府互聯網站(http://68.199.115.2:1000/super/login.aspx)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下車輛是2024年前城區僵尸車有懸掛車輛號牌的汽車(101)臺 |
|
1 | 桂A820G9 | 18 | 粵J3B048 | 35 | 粵JKV696 | 52 | 粵JS0207 | 69 | 粵JMT321 | 86 | 粵JR2417 |
2 | 粵A278CN | 19 | 粵J50192 | 36 | 粵JM0158 | 53 | 粵JS0989 | 70 | 粵JR3604 | 87 | 粵JR3795 |
3 | 粵A6T880 | 20 | 粵J52239 | 37 | 粵JNF037 | 54 | 粵JS4748 | 71 | 粵JS7006 | 88 | 粵JR4665 |
4 | 粵AA3D16 | 21 | 粵J62A76 | 38 | 粵JP5238 | 55 | 粵JS5263 | 72 | 粵JYK918 | 89 | 粵JRL158 |
5 | 粵B0V558 | 22 | 粵J67G22 | 39 | 粵JP6756 | 56 | 粵JTP074 | 73 | 粵R0880掛 | 90 | 粵JSR262 |
6 | 粵B5U6T9 | 23 | 粵J69507 | 40 | 粵JPC753 | 57 | 粵JUF367 | 74 | 粵TMA232 | 91 | 粵JZM071 |
7 | 粵ETP607 | 24 | 粵J8817A | 41 | 粵JPT569 | 58 | 粵JY4209 | 75 | 魯DY751G | 92 | 粵PA6003 |
8 | 粵G15757 | 25 | 粵J9G420 | 42 | 粵JQ5982 | 59 | 粵JZB790 | 76 | 湘FCE823 | 93 | 粵QXD520 |
9 | 粵G35728 | 26 | 粵JB1L93 | 43 | 粵JQ9004 | 60 | 粵JZP877 | 77 | 粵AR7H37 | 94 | 粵SRG120 |
10 | 粵G89960 | 27 | 粵JBB161 | 44 | 粵JQ9887 | 61 | 粵T042F4 | 78 | 粵C78S10 | 95 | 粵TCC710 |
11 | 粵J1014N | 28 | 粵JBB646 | 45 | 粵JR0434 | 62 | 粵W08G1 | 79 | 粵E3633U | 96 | 粵JQ7729 |
12 | 粵J19L58 | 29 | 粵JBE478 | 46 | 粵JR1751 | 63 | 粵YJ0776 | 80 | 粵J25K52 | 97 | 粵AF39893 |
13 | 粵J21K45 | 30 | 粵JDR601 | 47 | 粵JR4530 | 64 | 粵AF787R | 81 | 粵J72W50 | 98 | 粵J9003U |
14 | 粵J24P46 | 31 | 粵JF995N | 48 | 粵JR4826 | 65 | 粵J8758U | 82 | 粵J83A09 | 99 | 粵JQ573C |
15 | 粵J25P03 | 32 | 粵JJF197 | 49 | 粵JR5421 | 66 | 粵J8E583 | 83 | 粵JBY326 | 100 | 粵JP6519 |
16 | 粵J281Y9 | 33 | 粵JJJ616 | 50 | 粵JR5487 | 67 | 粵J92B33 | 84 | 粵JFM957 | 101 | 贛R88260 |
17 | 粵J36351 | 34 | 粵JKJ169 | 51 | 粵JRU773 | 68 | 粵J93A01 | 85 | 粵JHK124 | 102 | |
|
以下車輛是2024年前城區僵尸車無懸掛車輛號牌的汽車(26)臺 |
|
26臺無牌汽車 |
|
以下車輛是2024年前城區僵尸車有懸掛車輛號牌的摩托車(53)臺 |
|
1 | SD782 | 10 | 粵JF200C | 19 | 粵JQN195 | 28 | 粵JSJ116 | 37 | 粵J213Y8 | 46 | 粵JJX299 |
2 | 摩托車SF485 | 11 | 粵JG099C | 20 | 粵JQN304 | 29 | 粵JSL559 | 38 | 粵J891Y5 | 47 | 粵JR7332 |
3 | 粵J312Z8 | 12 | 粵JG613S | 21 | 粵JQX103 | 30 | 粵JSP566 | 39 | 粵J9H189 | 48 | 粵JRG422 |
4 | 粵J4883N | 13 | 粵JJP873 | 22 | 粵JRE869 | 31 | 粵JSQ296 | 40 | 粵JA3C21 | 49 | 粵JRN558 |
5 | 粵J4K448 | 14 | 粵JJT712 | 23 | 粵JRF030 | 32 | 粵JSS636 | 41 | 粵JA5L26 | 50 | 粵JSZ199 |
6 | 粵J673BK | 15 | 粵JJX710 | 24 | 粵JRF516 | 33 | 粵JSS998 | 42 | 粵JF451G | 51 | 粵JXW897 |
7 | 粵J8H255 | 16 | 粵JQ4426 | 25 | 粵JRV732 | 34 | 粵Q3G662 | 43 | 粵JF548S | 52 | 粵S2T351 |
8 | 粵JB3G79 | 17 | 粵JQ8766 | 26 | 粵JSC878 | 35 | 粵JFE6936 | 44 | 粵JG057J | 53 | 粵VRB460 |
9 | 粵JB872G | 18 | 粵JQ9418 | 27 | 粵JSJ067 | 36 | 桂LT8283 | 45 | 粵JG134N | 54 | |
| | | | | | | | | | | |
以下車輛是2024年前城區僵尸車無懸掛車輛號牌的二機(15)臺 |
|
15臺無牌二機(6臺無牌摩托車、9臺無牌電動助力車或電動自行車) |
| | | | | | | | | | | |
以下車輛是2024年前城區僵尸車有懸掛車輛號牌的三機(4)臺 |
|
1 | 粵J451AK | 2 | 粵J108AV | 3 | 粵J733AV | 4 | 粵J058BD | 5 | | 6 | |
|
以下車輛是2024年前城區僵尸車無懸掛車輛號牌的三機(5)臺 |
|
5臺無牌三輪車(5臺無牌三輪車) |
| | | | | | | | | | | |
| | | 廣東省開平市城市管理和綜合執法局 廣東省開平市公安局交通警察大隊 |
| | | | | | | 2024年12月6日 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |