各有關單位:
為做好我市潭江流域水環境治理工作,全面提升港口碼頭船舶污染防治能力,自公告之日起,我市共9家具有《港口經營許可證》港口碼頭對進港作業船舶提供生活污水、生活垃圾、油污水等接收服務,具體事項如下:
一、港口碼頭提供生活污水、船舶垃圾接收服務一覽表
序號 | 碼頭名稱 | 生活垃圾收費情況 | 生活污水收費情況 | 油污水收費情況 | 服務聯系人 | 服務聯系電話 | 備注 |
1 | 廣東省三埠港客貨運輸合營有限公司 | (1)0-0.12m3(含0.12m3),免收船舶污染物接收處理服務費。船方自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置。 (2)0.12—1m3(含1m3),200元/次。 (3)多于1m3,在收取200元的基礎上,垃圾(超出1m3部分)按200元/m3疊加計算(不足1m3按1m3計算)。 | (1)0-1m3(含1m3),200元/次。 (2)多于1m3,在收取200元的基礎上,超出1m3部分,按200元/m3疊加計算(不足1m3按1m3計算)。 | (1)車接收:0-1m3(含1m3),2500元/次。 (2)船接收:1—5m3(含5m3),6700元/次;超出5m3部分,按500元/m3疊加計算(不足1m3按1m3計算)。 | 趙先生 | 0750-2206317 | 收費標準隨市場調節價可能會有調整,請以最新收費價格為準。 |
|
|
2 | 開平市奔達港務有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 0元/次 | 2500元/次 | 關宏泮 關卓文 | 13702703339 18128271291 |
|
3 | 開平市裕洋物流有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 200元/次 | 2000元/次 | 鄧月蘭 | 13822329525 |
4 | 開平市鑫華運通貨運碼頭有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 2500元/次(1m3內) | 2500元/次(1m3內) | 梁沃文 | 13702230955 |
5 | 廣東開蘭面粉有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 200元/m3 | (1)≤1m3,1800元/次;(2)>1m3在收取1800元的基礎上,超出1m3的部分按500元/m3疊加計算。 | 余順成 | 13356579952 |
6 | 開平市沙岡泰運貨物裝卸服務部 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 車接收:1m3內,2500元/次。(不足1m3按1m3計算) 船接收:1m3以上,5m3內,起步價6000元。超出5m3部分,每m3按800元疊加計算。(不足5m3按5m3計算) | 車接收:1m3內,2500元/次。(不足1m3按1m3計算) 船接收:1m3以上,5m3內,起步價6000元。超出5m3部分,每m3按800元疊加計算。(不足5m3按5m3計算) | 林先生 | 13902389033 |
|
7 | 廣東泰寶聚合物有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 按8000元/m3收取。注:體積不足1m3按1m3計算,體積超1m3按實際體積m3計算。 | 按8000元/m3收取。注:體積不足1m3按1m3計算,體積超1m3按實際體積m3計算。 | 曹熙錄 | 13929082248 13824045007 |
8 | 開平市中油油品銷售有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 單航次2m3以內,300元/次;2—5m3(含5m3),1500元/次,超過5m3部分,300元/m3 | 5m3以內(含5m3),3500元/次,超過5m3部分,300元/m3 | 林榮郁 | 13570388589 |
9 | 羅賽洛(廣東)明膠有限公司 | 自行投放在碼頭提供的生活垃圾接收裝置,免收船舶污染物接收處理服務費 | 200元/次 | 航行國內航線的船舶600元/次,航行內河航線的船舶(內河船舶)500元/次 | 胡定紅 | 13702716499 |
二、相關要求
一是港口碼頭不得拒絕接收在本港口碼頭靠泊和作業的船舶送交的垃圾、生活污水。二是港口經營人、接收單位應按照規范要求進行接收操作服務,如實填寫污染物接收聯單、轉運聯單,并及時將接收數據上報廣東省港口信息管理系統。
三、監督檢查
開平市交通運輸局對港口碼頭及接收單位開展船舶污染物接收服務行為監督檢查。凡發現違法、違規行為,將會同相關部門依法予以查處。
四、監督電話
接收服務監督電話:0750-2337961。
特此通告。
開平市交通運輸局
2024年11月13日