勞動保障監察行政處理決定書
開人社監字〔2024〕第093號
被處理單位:開平市東發紙業有限公司
經營地址:開平市蒼城鎮南郊路51號
法定代表人:方少東
統一社會信用代碼:91440700MA4UUX1A3G
案由:拖欠工資
認定事實:開平市東發紙業有限公司拖欠關艷芬等68名員工2024年4月至11月期間的工資1183678.7元,我局對開平市東發紙業有限公司作出《勞動保障監察限期改正指令書》(開人社監字〔2024〕第093號)并依法送達,但該單位并未在限期內進行整改。其中楊廷忠等28名員工于2024年12月31日已向勞動人事爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。截至今日,單位還拖欠關艷芬等40名員工2024年4月至11月期間的工資770589.11元。
上述事實有勞動保障監察限期改正指令書、勞動保障監察處理告知書、開平市人事爭議仲裁委員會受理通知書、欠薪情況調查、工資確認表、調查詢問筆錄等證據證明。
單位的行為違反了《中華人民共和國勞動合同法》第三十條規定“用人單位應當按照勞動合同約定和國家規定及時足額發放勞動報酬”、《廣東省工資支付條例》第十條規定“用人單位應當以貨幣形式按照確定的工資支付周期足額支付工資,不得拖欠或者克扣”。現依照《勞動保障監察條例》第十八條第一款(二)項規定“對應當改正未改正的,依法責令改正或者作出行政處理決定”《廣東省勞動保障監察條例》第四十四條第三款規定“投訴事項屬于未依法支付工資、經濟補償金、賠償金,經調查查實的證據證明違法行為存在的,應當依法責令改正或者作出相應的行政處理決定”我局作出如下的行政處理:要求你單位收到行政處理決定書之日起,足額支付關艷芬等40名員工2024年4月至11月期間的工資770589.11元(詳見附表)。
如不服本決定,可于收到本決定書之日起60日內向開平市人民政府申請行政復議,或者在六個月內直接向江門市江海區人民法院提起行政訴訟。行政復議或者行政訴訟期間,本決定不停止執行。逾期不履行本決定的,我局將依法申請人民法院強制執行。
我局地址:開平市長沙曙光東路168號
聯系電話:0750-2213982
開平市人力資源和社會保障局
2025年1月22日
勞動保障監察文書送達公告
開平市東發紙業有限公司:
我局查處開平市東發紙業有限公司涉嫌拖欠工資一案,法定代表人方少東無法聯系。現依據《廣東省勞動保障監察條例》第四十七條規定,向你單位公告送達《勞動保障監察行政處理決定書》(開人社監字〔2024〕第093號)。上述文書自發出本公告之日起經過三日即視為送達。
特此公告。
開平市人力資源和社會保障局
2025年1月22日
開平市東發紙業有限公司拖欠工資情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工資單位:元 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 崗位 | 拖欠工資 | 合計金額 |
2024年 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
1 | 關艷芬 | 4407831979080***** | 助理 | 10,751.96 | 10,751.96 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10,746.91 | 10746.91 | 10,746.91 | 85985.38 |
2 | 胡妙華 | 4407831986102***** | 會計 | 5,855.29 | 6,071.96 | 6,066.91 | 6,066.91 | 5,647.56 | 6,066.91 | 5018.52 | 6,066.91 | 46860.97 |
3 | 吳志成 | 4407831979083***** | 人事經理 |
| 9,571.96 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9,566.91 | 9244.33 | 9,566.91 | 66650.84 |
4 | 阮丁發 | 4402271967092***** | 保安員 | 3,500.00 | 3,387.10 | 3,500.00 | 3,274.19 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 27661.29 |
5 | 陳健勇 | 4407241970101***** | 生產主管 | 10,571.96 | 10,571.96 | 10,566.91 | 10,566.91 | 10,212.07 | 11,300.24 | 10921.75 | 10,566.91 | 85278.71 |
6 | 陳國友 | 5110021970061***** | 復卷副操 | 3,166.67 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,548.39 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 30215.06 |
7 | 周文睿 | 4407832004110***** | 叉車 | 4,285.71 | 4,275.86 | 4,142.86 | 3,724.14 | 2,482.76 | 3,857.14 | 2896.55 | 4,142.86 | 29807.88 |
8 | 萬德安 | 4419001995090***** | 采購員 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
9 | 謝麗珍 | 4407831985062***** | 倉管員 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
10 | 徐偉鋒 | 4407831980062***** | 倉管員 | 2,000.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16000.00 |
11 | 譚錦城 | 4407832004030***** | 倉管員 |
|
| 2,000.00 |
| 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10000.00 |
12 | 朱啟飛 | 5321281998060***** | 貼合質檢員 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
13 | 吳嬋桂 | 4407831983112***** | 化驗 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
14 | 謝鳳琴 | 4407241975012***** | 造紙質檢員 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
15 | 周靜芳 | 4451221982022***** | 造紙質檢員 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
16 | 羅元洪 | 512530196806***** | 壓榨工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
17 | 潘斌 | 5130211973031***** | 烘缸工(計時) | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
18 | 張儒露 | 4417221975111***** | 壓榨工 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
19 | 胡耀明 | 4407241974081***** | 壓榨工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
20 | 張小龍 | 5115241992061***** | 烘缸工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
21 | 陳游明 | 5102241970051***** | 復卷副操 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
22 | 梁少芹 | 4407241975052***** | 復卷 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
23 | 岳宏記 | 4524261969031***** | 淀粉工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
24 | 周少敏 | 4407831978100***** | 濃縮工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
25 | 劉興朝 | 4329261966121***** | 班長 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
26 | 李成品 | 4407251968081***** | 磨漿工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
27 | 韋國盛 | 4522271973032***** | 碎漿上料 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
28 | 黃愿廷 | 4501211974071***** | 污水處理工 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
29 | 胡展儀 | 3624211967112***** | 汽機班長 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
30 | 江軍 | 5221231984090***** | 復合主管 | 5,971.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 14985.38 |
31 | 謝美玲 | 4407831986101***** | 生產助理 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
32 | 卓德力 | 4507211987032***** | 貼合倉管 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 1,286.91 | 10305.38 |
33 | 吳道強 | 5321281967042***** | 卡板員 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
34 | 李崇發 | 5227251971032***** | 卷筒裱機長 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
35 | 伍紹添 | 4407271967092***** | 卷筒裱分邊 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
36 | 吳長斌 | 5321281994050***** | 卷筒裱班長 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
37 | 黃金 | 5326271984032***** | 卷筒裱接紙 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 13760.00 |
38 | 陳源昌 | 4407831979111***** | 電工 |
|
|
|
|
|
|
| 917.33 | 917.33 |
39 | 韓松林 | 6123221976030***** | 卷筒裱班長 | 4183.63 | 1291.96 | 1286.91 | 1286.91 | 1286.91 | 1286.91 |
|
| 10623.23 |
40 | 杜成釵 | 4501211968080***** | 濃縮工 |
| 1,720.00 |
|
|
|
|
|
| 1720.00 |
合計 | 93302.86 | 98950.40 | 98639.60 | 95043.46 | 95205.31 | 98087.21 | 94090.25 | 97270.02 | 770589.11 |