根據《醫療器械網絡銷售監督管理辦法》(國家食品藥品監督管理總局令第38號)有關規定,廣東日興藥品有限公司長鎮大藥房、廣東日興藥品有限公司開平金都花苑大藥房符合醫療器械網絡銷售備案的要求,現按有關規定進行公示。
特此通告。
附件:1. 醫療器械網絡銷售信息表(廣東日興藥品有限公司長鎮大藥房)
2.醫療器械網絡銷售信息表(廣東日興藥品有限公司開平金都花苑大藥房)
開平市市場監督管理局
2023年9月25日
附件1:醫療器械網絡銷售信息表
醫療器械網絡 銷售類型* | □ 自建類 R 入駐類 |
主 體 信 息 | 企業名稱* | 廣東日興藥品有限公司長鎮大藥房 |
住 所* | *** |
社會信用代碼* | 914407833150356627 |
經營場所或生產場所* | 開平市長沙區長鎮路7號首層101、102、103、104號之二鋪位 |
庫房地址* | 未設倉庫 |
主體業態(可多選)* | □醫療器械生產 □醫療器械批發 R醫療器械零售 □醫療器械批零兼營 |
醫療器械生產(經營) 許可證或備案憑證編號* | 粵江食藥監械經營備20143102號 |
互聯網藥品信息服務 資格證書編號(自建類必填) | |
經營范圍* | 2002年分類目錄:6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6841,6854,6856,6857,6863,6864,6866 2017年分類目錄:07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,22 |
法定代表人* | *** |
企業負責人* | 陳國亮 |
網站信息 (自建類) | 網站名稱* | |
網絡客戶端應用程序名 | |
網站域名* | |
網站IP地址* | |
服務器存放地址* | |
非經營性互聯網信息服務備案編號* | |
電信業務經營許可證編號 | |
入駐醫療器械網絡交易服務第三方平臺信息(入駐類) | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺名稱* | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺備案憑證編號* |
美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 |
以下空白 | |
| |
附件2:醫療器械網絡銷售信息表
醫療器械網絡 銷售類型* | □ 自建類 R 入駐類 |
主 體 信 息 | 企業名稱* | 廣東日興藥品有限公司開平金都花苑大藥房 |
住 所* | *** |
社會信用代碼* | 91440783MA55Y2NE2H |
經營場所或生產場所* | 開平市長沙街道幕橋西路金都花苑東區3號第2幢首層101號、102號鋪位 |
庫房地址* | 未設倉庫 |
主體業態(可多選)* | □醫療器械生產 □醫療器械批發 R醫療器械零售 □醫療器械批零兼營 |
醫療器械生產(經營) 許可證或備案憑證編號* | 粵江食藥監械經營備20210045號 |
互聯網藥品信息服務 資格證書編號(自建類必填) | |
經營范圍* | 2002年分類目錄:6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6841,6854,6856,6857,6863,6864,6866 2017年分類目錄:07,08,09,11,14,15,16,17,18,19,20,22 |
法定代表人* | *** |
企業負責人* | 陳國亮 |
網站信息 (自建類) | 網站名稱* | |
網絡客戶端應用程序名 | |
網站域名* | |
網站IP地址* | |
服務器存放地址* | |
非經營性互聯網信息服務備案編號* | |
電信業務經營許可證編號 | |
入駐醫療器械網絡交易服務第三方平臺信息(入駐類) | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺名稱* | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺備案憑證編號* |
美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 |
以下空白 | |
| |