2015年開平市衛生和計劃生育局部門決算
目 錄
第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況
(一)部門主要職責
開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署,擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
2、負責疾病預防控制工作,協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。
3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。
4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,實施衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。
6、負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價格政策的建議。
8、貫徹落實國家生育政策,完善生育管理政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。
9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。
10、負責衛生和計劃生育信息化建設,加強全員人口信息系統建設,參與全市人口基礎信息庫建設。
11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。
12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。
13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。
14、指導鎮村衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。
15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作,依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。
16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作,負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。
17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
按照部門決算編報要求,納入開平市衛生和計劃生育局2015年度部門決算編制范圍的單位共29個,包括局本級和下屬29個行政(事業)單位:行政單位開平市衛生和計劃生育局;參公單位開平市衛生監督所;事業單位開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市中醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健院、開平市第三人民醫院、開平市水口醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市計劃生育服務站、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、14家基層衛生院。
第二部分 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 17510.36 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 0.30 |
二、上級補助收入 | 2 | 八、社會保障和就業支出 | 15 | 2368.39 | |
三、事業收入 | 3 | 88640.43 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 16 | 102874.83 |
四、經營收入 | 4 | 十一、城鄉社區支出 | 17 | 280.69 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 174.59 | |
六、其他收入 | 6 | 337.59 | 19 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計 | 9 | 106488.37 | 本年支出合計 | 22 | 105698.80 |
用事業基金彌補收支差額 | 10 | 962.48 | 結余分配 | 23 | 1773.05 |
年初結轉和結余 | 11 | 87.27 | 年末結轉和結余 | 24 | 66.29 |
12 | 25 | ||||
總計 | 13 | 107538.13 | 總計 | 26 | 107538.13 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
收入決算表
公開02表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 106488.37 | 17510.36 | 88640.43 | 337.59 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 0.30 | 0.30 | |||||
20113 | 商貿事務 | 0.30 | 0.30 | |||||
2011308 | 招商引資 | 0.30 | 0.30 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 2368.39 | 631.01 | 1737.37 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 2199.06 | 461.69 | 1737.37 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.21 | 187.21 | |||||
2080502 | 事業單位離退休 | 2011.86 | 274.48 | 1737.37 | ||||
20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||
20816 | 紅十字事業 | 10.00 | 10.00 | |||||
2081699 | 其他紅十字事業支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | |||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 103664.41 | 16423.76 | 86903.05 | 337.59 | |||
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 979.47 | 979.47 | |||||
2100101 | 行政運行 | 429.07 | 429.07 | |||||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 550.4 | 550.4 | |||||
21002 | 公立醫院 | 75781.75 | 967.97 | 74806.78 | 6.99 | |||
2100201 | 綜合醫院 | 61849.5 | 61842.51 | 6.99 | ||||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 10840.49 | 185.93 | 10654.57 | ||||
2100205 | 精神病醫院 | 2310.9 | 1.19 | 2309.71 | ||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 780.85 | 780.85 | |||||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 11079.39 | 4406.48 | 6370.29 | 302.62 | |||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 9423.39 | 2750.48 | 6370.29 | 302.62 | |||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 1656 | 1656 | |||||
21004 | 公共衛生 | 10355.08 | 4601.13 | 5725.98 | 27.97 | |||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 545.48 | 517.51 | 27.97 | ||||
2100402 | 衛生監督機構 | 276.3 | 276.3 | |||||
2100403 | 婦幼保健機構 | 5292.33 | 16.78 | 5275.55 | ||||
2100404 | 精神衛生機構 | 24.86 | 24.86 | |||||
2100407 | 其他專業公共衛生機構 | 769.53 | 319.1 | 450.43 | ||||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 3112.34 | 3112.34 | |||||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 300.29 | 300.29 | |||||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 3.4 | 3.4 | |||||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 30.55 | 30.55 | |||||
21005 | 醫療保障 | 153.32 | 153.32 | |||||
2100501 | 行政單位醫療 | 41.87 | 41.87 | |||||
2100502 | 事業單位醫療 | 81.21 | 81.21 | |||||
2100510 | 疾病應急救助 | 30.24 | 30.24 | |||||
21006 | 中醫藥 | 542.48 | 542.48 | |||||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 542.48 | 542.48 | |||||
21007 | 計劃生育事務 | 4237.2 | 4237.2 | |||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3144.28 | 3144.28 | |||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1092.92 | 1092.92 | |||||
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 535.73 | |||||
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 535.73 | |||||
212 | 城鄉社區支出 | 280.69 | 280.69 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 148.62 | 148.62 | |||||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 11.98 | 11.98 | |||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 136.64 | 136.64 | |||||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | |||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | |||||
221 | 住房保障支出 | 174.59 | 174.59 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 174.59 | 174.59 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 174.59 | 174.59 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 105698.8 | 98243.16 | 7455.64 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 0.3 | |||||
20113 | 商貿事務 | 0.3 | |||||
2011308 | 招商引資 | 0.3 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 2368.39 | 2355.72 | 12.67 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 2199.06 | 2199.06 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.21 | 187.21 | ||||
2080502 | 事業單位離退休 | 2011.86 | 2011.86 | ||||
20808 | 撫恤 | 11.55 | 8.88 | 2.67 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 8.88 | 2.67 | |||
20816 | 紅十字事業 | 10.00 | 10.00 | ||||
2081699 | 其他紅十字事業支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | ||||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 102874.83 | 95689.82 | 7185.00 | |||
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 979.47 | 879.27 | 100.20 | |||
2100101 | 行政運行 | 429.07 | 429.07 | ||||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 550.40 | 450.19 | 100.20 | |||
21002 | 公立醫院 | 75245.08 | 74672.65 | 572.43 | |||
2100201 | 綜合醫院 | 60741.89 | 60741.89 | ||||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 11639.18 | 11453.26 | 185.93 | |||
2100205 | 精神病醫院 | 2083.16 | 2083.16 | ||||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 780.85 | 394.34 | 386.51 | |||
21003 | 基層醫療衛生機構 | 10812.19 | 9895.31 | 916.87 | |||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 9156.19 | 9068.19 | 88.00 | |||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 1656.00 | 827.13 | 828.87 | |||
21004 | 公共衛生 | 10369.37 | 9862.89 | 506.48 | |||
2100401 | 疾病預防控制機構 | 566.47 | 488.87 | 77.6 | |||
2100402 | 衛生監督機構 | 276.30 | 255.30 | 21.00 | |||
2100403 | 婦幼保健機構 | 5285.63 | 5268.85 | 16.78 | |||
2100404 | 精神衛生機構 | 24.86 | 23.86 | 1.5 | |||
2100407 | 其他專業公共衛生機構 | 769.53 | 744.18 | 25.36 | |||
2100408 | 基本公共衛生服務 | 3112.34 | 3082.34 | 30.00 | |||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 300.29 | 300.29 | ||||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 3.4 | 3.40 | ||||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 30.55 | 30.55 | ||||
21005 | 醫療保障 | 153.32 | 131.47 | 21.85 | |||
2100501 | 行政單位醫療 | 41.87 | 41.87 | ||||
2100502 | 事業單位醫療 | 81.21 | 81.21 | ||||
2100510 | 疾病應急救助 | 30.24 | 8.39 | 21.85 | |||
21006 | 中醫藥 | 542.48 | 25.00 | 517.48 | |||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 542.48 | 25.00 | 517.48 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 4237.20 | 163.24 | 4073.96 | |||
2100717 | 計劃生育服務 | 3144.28 | 156.49 | 2987.79 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1092.92 | 6.75 | 1086.17 | |||
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 60.00 | 475.73 | |||
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 60.00 | 475.73 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 280.69 | 23.02 | 257.66 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 148.62 | 23.02 | 125.6 | |||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 11.98 | 11.98 | ||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 136.64 | 23.02 | 113.62 | |||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | ||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | ||||
221 | 住房保障支出 | 174.59 | 174.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 174.59 | 174.59 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 174.59 | 174.59 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 17229.67 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 0.30 | 0.30 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 280.69 | 八、社會保障和就業支出 | 16 | 631.01 | 631.01 | 0 |
3 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 17 | 16423.76 | 16423.776 | 0 | ||
4 | 十一、城鄉社區支出 | 18 | 280.69 | 0 | 280.69 | ||
5 | 十九、住房保障支出 | 19 | 174.59 | 174.59 | 0 | ||
6 | 20 | ||||||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計 | 9 | 17510.36 | 本年支出合計 | 23 | 17510.36 | 17229.67 | 280.69 |
年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 66.29 | 年末結轉和結余 | 24 | 66.29 | 66.29 | 0 |
一般公共預算財政撥款 | 11 | 66.29 | 25 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 12 | 0 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
總計 | 14 | 17576.64 | 總計 | 28 | 17567.64 | 17295.96 | 280.69 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 17229.67 | 10031.7 | 7197.98 | |
201 | 一般公共服務支出 | 0.3 | 0 | 0.3 |
20113 | 商貿事務 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2011308 | 招商引資 | 0.3 | 0 | 0.3 |
208 | 社會保障和就業支出 | 631.01 | 618.34 | 12.67 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 461.69 | 461.69 | 0 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 187.21 | 187.21 | 0 |
2080502 | 事業單位離退休 | 274.48 | 274.48 | 0 |
20808 | 撫恤 | 11.55 | 8.88 | 2.67 |
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 8.88 | 2.67 |
20816 | 紅十字事業 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2081699 | 其他紅十字事業支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | 0 |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 147.77 | 147.77 | 0 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 16423.76 | 9238.76 | 7185.00 |
21001 | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | 979.47 | 879.27 | 100.20 |
2100101 | 行政運行 | 429.07 | 429.07 | 0 |
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 550.4 | 450.19 | 100.20 |
21002 | 公立醫院 | 967.97 | 395.53 | 572.43 |
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 185.93 | 0 | 185.93 |
2100205 | 精神病醫院 | 1.19 | 1.19 | 0 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 780.85 | 394.34 | 386.51 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 4406.48 | 3489.61 | 916.87 |
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 2750.48 | 2662.48 | 88.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 1656.00 | 827.13 | 828.87 |
21004 | 公共衛生 | 4601.13 | 4094.64 | 506.48 |
2100401 | 疾病預防控制機構 | 517.51 | 439.91 | 77.6 |
2100402 | 衛生監督機構 | 276.3 | 255.3 | 21.00 |
2100403 | 婦幼保健機構 | 16.78 | 0 | 16.78 |
2100404 | 精神衛生機構 | 24.86 | 23.36 | 1.5 |
2100407 | 其他專業公共衛生機構 | 319.1 | 293.74 | 25.36 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 3112.34 | 3082.34 | 30.00 |
2100409 | 重大公共衛生專項 | 300.29 | 0 | 300.29 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 3.40 | 0 | 3.40 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 30.55 | 0 | 30.55 |
21005 | 醫療保障 | 153.32 | 131.47 | 21.85 |
2100501 | 行政單位醫療 | 41.87 | 41.87 | 0.00 |
2100502 | 事業單位醫療 | 81.21 | 81.21 | 0.00 |
2100510 | 疾病應急救助 | 30.24 | 8.39 | 21.85 |
21006 | 中醫藥 | 542.48 | 25.00 | 517.48 |
2100601 | 中醫(民族醫)藥專項 | 542.48 | 25.00 | 517.48 |
21007 | 計劃生育事務 | 4237.2 | 163.24 | 4073.96 |
2100717 | 計劃生育服務 | 3144.28 | 156.49 | 2987.79 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 1092.92 | 6.75 | 1086.17 |
21099 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 60.00 | 475.73 |
2109901 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 535.73 | 60.00 | 475.73 |
221 | 住房保障支出 | 174.59 | 174.59 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 174.59 | 174.59 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 174.59 | 174.59 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 6369.16 | 302 | 商品和服務支出 | 1286.56 |
30101 | 基本工資 | 919.65 | 30201 | 辦公費 | 80.50 |
30102 | 津貼補貼 | 760.75 | 30202 | 印刷費 | 44.61 |
30103 | 獎金 | 197.6 | 30203 | 咨詢費 | 2.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 574.11 | 30204 | 手續費 | 4.14 |
30106 | 伙食補助費 | 30205 | 水費 | 12.70 | |
30107 | 績效工資 | 3507.82 | 30206 | 電費 | 85.84 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 30207 | 郵電費 | 24.42 | |
30109 | 職業年金繳費 | 30208 | 取暖費 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 409.23 | 30209 | 物業管理費 | 22.15 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30211 | 差旅費 | 8.28 | |
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國(境)費用 | ||
30302 | 退休費 | 30213 | 維修(護)費 | 33.47 | |
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 34.95 | |
30304 | 撫恤金 | 30215 | 會議費 | 3.12 | |
30305 | 生活補助 | 30216 | 培訓費 | 3.99 | |
30306 | 救濟費 | 30217 | 公務接待費 | 31.78 | |
30307 | 醫療費 | 30218 | 專用材料費 | 458.68 | |
30308 | 助學金 | 30224 | 被裝購置費 | ||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費 | 6.65 | |
30310 | 生產補貼 | 30226 | 勞務費 | 113.36 | |
30311 | 住房公積金 | 30227 | 委托業務費 | 66.95 | |
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會經費 | 6.15 | |
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 16.15 | |
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 60.88 | |
30315 | 物業服務補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 7.39 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1970.81 | 30240 | 稅金及附加費用 | 10.43 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 147.96 | |||
310 | 其他資本性支出 | 405.17 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | 5.96 | |||
31003 | 專用設備購置 | 359.21 | |||
31005 | 基礎設施建設 | ||||
31006 | 大型修繕 | ||||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | ||||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31012 | 拆遷補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31020 | 產權參股 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 40.00 | |||
304 | 對企事業單位的補貼 | ||||
30401 | 企業政策性補貼 | ||||
30402 | 事業單位補貼 | ||||
30403 | 財政貼息 | ||||
30499 | 其他對企事業單位的補貼 | ||||
307 | 債務利息支出 | ||||
30701 | 國內債務付息 | ||||
30707 | 國外債務付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 贈與 | ||||
310 | 其他資本性支出 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
31003 | 專用設備購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
人員經費合計 | 公用經費合計 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
93 | 0 | 61 | 0 | 61 | 32 | 92.66 | 0 | 60.88 | 0 | 60.88 | 31.78 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 280.69 | 280.69 | 23.02 | 257.66 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 280.69 | 280.69 | 23.02 | 257.66 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 148.62 | 148.62 | 23.02 | 125.6 | ||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | |||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 136.64 | 136.64 | 23.02 | 113.62 | ||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | 132.07 | |||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 132.07 | 132.07 | 132.07 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門:開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
93 | 0 | 61 | 0 | 61 | 32 | 92.66 | 0 | 60.88 | 0 | 60.88 | 31.78 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。
第三部分 2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬元,其中本年收入106488.37萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入17510.36萬元,比2014年決算數增加3133.13萬元,增長21.79%,主要原因:各級政府不斷加大民生資金投入,逐年提高基本公共衛生服務人均經費和市中醫院遷建項目的各級補助。
2.事業收入88640.43萬元,比2014年決算數增加524.08萬元,增長0.59%。主要原因是隨著全市經濟水平的發展而增加。
3.其他收入337.59萬元,比2014年決算數增加133.65萬元,增長65.53%。主要原因是醫療機構收到的非財政撥款收入增加。
(二)年度支出總體情況
開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬元,其中本年支出105698.8萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務支出0.3萬元,主要用于醫療救濟支出,比2014年決算數增加0.3萬元(2014年為0元)。
2. 社會保障和就業支出2368.39萬元,主要用于行政事業單位離退休,比2014年決算數增加428.19萬元,增長22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
3. 醫療衛生和計劃生育支出102874.83萬元,比2014年決算數增加3656萬元,增長3.68%。主要原因是市財政增大了對我市醫療衛生事業的投入。
4. 城鄉社區支出280.69萬元,比2014年決算數增加187.6萬元,增長201.52%,主要原因是基層衛生院基本建設支出增加。
5. 住房保障支出174.59萬元,比2014年決算數增加79.48萬元,增加83.56%,主要原因是市衛生監督所和疾病預防控制中心的住房公積金列入計算。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
