粵衛函〔2019〕826號
各地級以上市衛生健康局(委):
根據《廣東省發展改革委 廣東省財政廳關于改革我省職業資格考試收費標準管理方式的通知》(粵發改規〔2019〕3號)精神,我委按成本補償原則確定了醫師資格考試等考試收費標準(詳見附件),現印發給你們,請遵照執行。本通知從2020年1月1日起執行,有效期至2024年7月28日,粵衛函〔2018〕1773號文和粵衛函〔2018〕531號文同時廢止。
廣東省衛生健康委
2019年10月17日
序號 | 收費項目 | 執收單位 | 收費對象 | 考試類別 | 收費標準 | 單位 | ||||
合計 | 考務費 | 考試費 | ||||||||
1 | 醫師資格考試 | 地級以上市衛生健康行政部門 | 考生 | 執業醫師 | 臨床類 | 技能 | 179 | 19 | 160 | 元/人 |
筆試 | 200 | 56 | 144 | |||||||
口腔類 | 技能 | 279 | 19 | 260 | ||||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | |||||||
公共衛生類 | 技能 | 274 | 19 | 255 | ||||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | |||||||
中醫類 | 技能 | 204 | 19 | 185 | ||||||
筆試 | 200 | 56 | 144 | |||||||
執業助理醫師 | 臨床類 | 技能 | 179 | 19 | 160 | |||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | |||||||
口腔類 | 技能 | 279 | 19 | 260 | ||||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | |||||||
公共衛生類 | 技能 | 274 | 19 | 255 | ||||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | |||||||
中醫類 | 技能 | 204 | 19 | 185 | ||||||
筆試 | 100 | 28 | 72 | |||||||
2 | 護士執業資格考試 | 地級以上市、順德和省直等23個考點所在的護士執業資格考試管理機構 | 考生 | / | 66 | 11 | 55 | 元/人·科 | ||
3 | 衛生專業技術資格考試(初級、中級) | 地級以上市、順德和省直等23個考點所在的衛生專業技術考試管理機構 | 考生 | 無紙化考試 | 75 | 20 | 55 | |||
紙筆試考試 | 65 | 20 | 45 |
說明:執行期間如遇國家和省相關收費政策調整的,按新規定執行。