開平市應急管理局 2020年“雙隨機、一公開”監管年度抽查計劃表 |
|
序號 | 任務名稱 | 任務開始 時間 | 任務結束 時間 | 抽查類型 | 參與聯合抽查部門 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查戶數估算 | 備注 |
1 | 化工、醫藥和危險化學品企業抽查 | 3月1日 | 9月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 10% | 14 |
|
2 | 煙花爆竹經營單位抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 20% | 17 |
|
3 | 非煤礦山企業抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 40% | 2 |
|
4 | 粉塵涉爆企業抽查 | 5月1日 | 7月31日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 40% | 14 |
|
5 | 涉氨制冷企業抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 40% | 2 |
|
6 | 有限空間作業企業抽查 | 2月1日 | 4月30日 | 本部門 | 無 | 事項企業庫 | 20% | 11 |
|
7 | 工貿行業(冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿)企業抽查 | 5月1日 | 9月30日 | 本部門 | 無 | 全市 | 1% | 25 |
|
8 | 危險化學品企業聯合抽查 | 7月1日 | 9月30日 | 跨部門聯合 | 市公安局、市市監局 | 事項企業庫 | 5% | 2 |
|
9 | 煙花爆竹經營單位聯合抽查 | 2月1日 | 5月31日 | 跨部門聯合 | 市公安局、市市監局 | 事項企業庫 | 5% | 4 |
|
10 | 非煤礦山企業聯合抽查 | 4月1日 | 6月30日 | 跨部門聯合 | 市公安局、市自然資源局 | 事項企業庫 | 40% | 1 |
|
備注:1.任務開始、結束時間應具體到年月日。 2.抽查類型是指單部門抽查或跨部門聯合抽查。 3.如是單部門抽查,參與聯合抽查部門填“無”;如是跨部門抽查,參與聯合抽查部門填部門全稱。 4.抽查對象應注明是否在商事主體庫、機構企業庫、事項企業庫或非商事主體庫抽取。 5.如使用除“江門市雙隨機一公開抽查系統”外其他的抽查系統開展抽查任務,請在備注欄注明。 |