開平市2019-2023年轉移登記案件統計表和不動產登記性別分類統計表
發布日期:2024-05-28 16:09
來源:本網
打印
【字體:
小
中
大】
內容導航:
開平市2019-2023年不動產轉移登記案件統計表(單位:件) |
年份 | 住宅 | 商業 | 工業 | 其他 | 合計 |
2019年 | 14646 | 508 | 36 | 6387 | 21577 |
2020年 | 13632 | 1379 | 34 | 5521 | 20566 |
2021年 | 12661 | 2249 | 6 | 5908 | 20824 |
2022年 | 12607 | 2042 | 2 | 6017 | 20668 |
2023年 | 14055 | 1947 | 3 | 5758 | 21763 |
開平市2019-2023年不動產轉移登記性別分類統計表(單位:人) |
年份 | 單獨所有 | 共同共有 | 總計 |
男 | 女 | 男 | 女 |
2019年 | 9747 | 5891 | 5848 | 5182 | 26668 |
2020年 | 10261 | 6006 | 6450 | 5677 | 28394 |
2021年 | 10114 | 6257 | 5603 | 4962 | 26936 |
2022年 | 11402 | 6642 | 6189 | 5674 | 29907 |
2023年 | 24407 | 7647 | 5161 | 4873 | 42088 |
版權所有:開平市人民政府
主辦:開平市人民政府辦公室
備案編號: 粵ICP備05079694號 網站標識碼:4407830003 粵公網安備; 44078302000116
開平市政府網公眾號