開(kāi)平市林地林木權(quán)屬登記公示 |
公示地點(diǎn):開(kāi)平市東山林場(chǎng) | | | | | | | | |
序號(hào) | 權(quán)利人 | 林班 | 小班 | 林地坐落 | 小地名 | 面積(畝) | 四至 | 林種 | 樹(shù)種 | 林地權(quán)屬 | 林木權(quán)屬 |
東 | 南 | 西 | 北 | 經(jīng)營(yíng)權(quán)者 | 年限 | 使用權(quán)者 | 年限 |
1 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01102 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 老虎坑 | 1.42 | 山腰 | 山腰 | 山頂 | 山腰 | 用材林 | 闊葉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
2 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01102、01201 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 老虎坑 | 117.03 | 山腰 | 山腰 | 山脊 | 山脊 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
3 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01204 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 老虎坑 | 119.44 | 山腳 | 山脊 | 山坑 | 山頂 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
4 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01001 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 新羊欄 | 112.89 | 山坑 | 新羊欄山塘 | 山脊 | 山頂 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
5 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01001 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 新羊欄 | 2.06 | 山坑 | 山坑 | 山坑 | 山坑 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
6 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0003 | 01601、01701、01704、01705、01901 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 老虎坑 | 282.05 | 山背 | 山脊 | 山脊 | 新羊欄山塘 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
7 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 00201、00202、00401、01100、01600、01603 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 手蹭曲坑 | 842.02 | 山脊線(xiàn) | 山坑溪流 | 林區(qū)道路 | 林區(qū)道路 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
8 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 00401 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 手蹭曲坑 | 0.0029 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 用材林 | 闊葉混交 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
9 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01005、01006 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 山塘邊 | 55.83 | 山腳 | 林區(qū)道路 | 省道連接線(xiàn) | 山脊 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
10 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0002 | 00200、00300、00500、0600、01300、01400 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 手蹭曲頂 | 560.92 | 山坑 | 公路邊 | 公路邊 | 山坑 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
11 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01303、01702、01704、01705 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 197 | 山脊 | 公路邊 | 山脊 | 山脊 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
12 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 00400、01300、01600、01700 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 206.15 | 山坑 | 山坑 | 山脊 | 山脊 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
13 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01705 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 0.23 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
14 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01707 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 0.02 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 山腰 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
15 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01602 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 手蹭曲坑 | 99.29 | 山脊 | 山坑 | 山脊 | 山頂 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
16 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01602、01604、01701 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 61.98 | 山背 | 山頂 | 山坑 | 山頂 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
17 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 01502、01602、02011 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 五指尖 | 249.35 | 山坑 | 山頂 | 山脊 | 山坑 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
18 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0004、0005 | 01100、01500 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 手蹭曲坑 | 124.2 | 山脊 | 山脊 | 山脊 | 山脊 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
19 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0004、0005 | 01300、01400、01500 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 水山曲 | 258.17 | 山脊 | 山脊 | 山腰 | 山坑 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
20 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0005 | 02001、02007、02009 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)場(chǎng)部工區(qū) | 五指尖 | 115.57 | 山坑 | 山背 | 山背 | 山坑 | 用材林 | 桉樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
21 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0000 | 00716、00727 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)石古龍工區(qū) | 長(zhǎng)田 | 20.46 | 山腳 | 水塘邊 | 水塘邊 | 山腳 | 用材林 | 松樹(shù) | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
22 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 0002 | 00401 | 開(kāi)平市東山林場(chǎng)石古龍工區(qū) | 飛機(jī)場(chǎng) | 64.19 | 山腳 | 山腳 | 山腳 | 山腰 | 用材林 | 闊葉混交 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 | 開(kāi)平市綠恒林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年11月18日至2064年11月17日 |
1、上述權(quán)利人申請(qǐng)登記已依法受理,并依法予以公示。 |
2、公示時(shí)間:2025年 3 月 10 日至2025 年 3 月 28日共15個(gè)工作日。 | | | | | | |
3、公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式或親自到開(kāi)平市不動(dòng)產(chǎn)登記中心提出。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 開(kāi)平市自然資源局 |
| | | | | | | | | | | | | 2025年3月10日 |