表1.開平市存量住宅用地項目清單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:公頃 |
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅 類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工 時間 | 約定竣工 時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 泰和 雅苑 | 開平市筑睦房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道開平大道3號之二地塊 | 普通商品住房 | 3.6440 | 2019/8/13 | 2021/6/24 | 2023/6/24 | 已動工 未竣工 | 2.8812 |
2 | 駿景灣 星譽 | 開平市駿景灣星譽房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道辦事處八一鄉鎮企業城A1-3、A1、A2、A4區之三地塊 | 普通商品住房 | 1.8277 | 2017/6/30 | 2018/6/30 | 2020/6/30 | 已動工 未竣工 | 0.1037 |
3 | 滿天星 | 開平市富景房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道八姓路1號之3地塊 | 普通商品住房 | 3.6347 | 2020/11/4 | 2021/11/4 | 2023/11/4 | 已動工 未竣工 | 1.2268 |
4 | 雅逸軒 | 開平市俊譽房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道良園路63號地塊 | 普通商品住房 | 0.6445 | 2018/9/5 | 2020/11/5 | 2022/11/5 | 已動工 未竣工 | 0.0440 |
5 | 匯峰 天瑞 | 開平市振盛房地產發展有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍東村委會2-4號地塊 | 普通商品住房 | 4.2961 | 2020/7/6 | 2021/7/6 | 2023/7/6 | 已動工 未竣工 | 0.0195 |
6 | 匯峰 珺璟 | 開平市振盛房地產發展有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍東村委會2-6號地塊 | 普通商品住房 | 2.7617 | 2019/7/10 | 2020/7/10 | 2022/7/10 | 已動工 未竣工 | 0.0744 |
7 | 匯悅名庭 | 開平市瑞晟房地產開發有限公司 | 馬岡鎮 | 開平市馬岡鎮馬岡圩西北面(土名:圩臀)地塊 | 普通商品住房 | 1.5658 | 2016/5/10 | 2020/5/10 | 2022/5/10 | 已動工 未竣工 | 1.5658 |
8 | 匯悅名庭 | 開平市瑞晟房地產開發有限公司 | 馬岡鎮 | 開平市馬岡鎮馬岡圩原舊糧所周邊地塊 | 普通商品住房 | 1.4520 | 2018/8/29 | 2020/8/29 | 2023/8/29 | 已動工 未竣工 | 0.4438 |
9 | 開平市水口鎮龍美工業路1號地塊 | 開平市智城汽車銷售服務有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍美工業路1號地塊 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2021/12/17 | 2022/12/17 | 2024/12/17 | 已動工 未竣工 | 1.1003 |
10 | 開平市赤坎鎮新區A2-3號地塊 | 開平市信泰宜合投資管理有限公司 | 赤坎鎮 | 開平市赤坎鎮新區A2-3號地塊 | 普通商品住房 | 2.2441 | 2021/3/2 | 2021/7/30 | 2023/1/30 | 已動工 未竣工 | 1.5116 |
11 | 怡翠華庭 | 怡翠華庭 | 翠山湖 | 開平市翠山湖新區環翠南路南側、開平大道西側 | 普通商品住房 | 2.4585 | 2012/11/30 | 2017/3/31 | 2018/11/30 | 已動工 未竣工 | 1.4395 |
12 | 疊翠苑 | 廣東我能實業有限公司 | 翠山湖 | 開平市翠山湖工業區疊翠大道 | 普通商品住房 | 1.2779 | 2010/5/31 | 2018/3/31 | 2019/3/31 | 已動工 未竣工 | 0.0573 |
13 | 開平市蒼城鎮東郊大東中路16號地塊 | 開平市蒼城開發公司 | 蒼城鎮 | 開平市蒼城鎮東郊大東中路16號地塊 | 普通商品住房 | 0.0637 | 2018/2/24 | 2019/2/24 | 2021/2/24 | 未動工 | / |
14 | 開平市三埠街道新港路89號地塊 | 開平市國盈房地產開發有限公司 | 三埠街 | 開平市三埠街道新港路89號地塊 | 普通商品住房 | 4.7482 | 2018/9/13 | 2020/9/13 | 2022/9/13 | 未動工 | / |
15 | 開平市大沙鎮大沙致富市場地塊 | 開平市匯大房地產開發有限公司 | 大沙鎮 | 開平市大沙鎮大沙致富市場地塊 | 普通商品住房 | 0.6660 | 2016/6/14 | 2016/12/14 | 2018/12/14 | 未動工 | / |
16 | 銀龍軒 | 開平市堅城房地產開發有限公司 | 金雞鎮 | 開平市金雞鎮金雞圩文樂街、銀龍路136-150號 | 普通商品住房 | 0.9718 | 2016/5/10 | 2020/5/31 | 2022/5/31 | 已動工 未竣工 | 0.6242 |
17 | 錦繡名府住宅小區 | 開平市科航房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道三江路8號地塊 | 普通商品住房 | 0.9565 | 2021/4/26 | 2022/4/26 | 2024/4/26 | 未動工 | / |
18 | 開平市蒼城鎮東郊大東中路6號地塊 | 開平市創益房地產開發有限公司 | 蒼城鎮 | 開平市蒼城鎮東郊大東中路6號地塊 | 普通商品住房 | 0.2771 | 2021/5/18 | 2022/5/18 | 2024/5/18 | 已動工 未竣工 | 0.2771 |
19 | 匯峰 天瑞二期 | 開平市振盛房地產發展有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍東村委會2-5號地塊 | 普通商品住房 | 2.4711 | 2021/5/19 | 2022/5/19 | 2024/5/19 | 已動工 未竣工 | 1.6247 |
20 | 碧桂園 翡翠花園 | 開平市曙東碧桂園房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道開平大道81號之1地塊 | 普通商品住房 | 4.0689 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已動工 未竣工 | 1.2756 |
21 | 碧桂園 翡翠花園 | 開平市曙東碧桂園房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道開平大道81號之2地塊 | 普通商品住房 | 3.9685 | 2021/6/9 | 2021/8/9 | 2023/8/9 | 已動工 未竣工 |
22 | 水口碧桂園 鳳凰臺 | 開平市洲橋房地產開發有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍東村委會2-7號 | 普通商品住房 | 3.1267 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已動工 未竣工 | 3.1267 |
23 | 水口碧桂園 鳳凰臺 | 開平市洲橋房地產開發有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮龍東村委會2-8號 | 普通商品住房 | 2.0323 | 2021/7/15 | 2022/7/15 | 2024/7/15 | 已動工 未竣工 | 1.1449 |
24 | 開平市龍勝鎮龍勝圩三橋南側1號地塊 | 開平市津愷房地產開發有限公司 | 龍勝鎮 | 開平市龍勝鎮龍勝圩三橋南側1號地塊 | 普通商品住房 | 1.2911 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 2025/1/12 | 未動工 | / |
25 | 開平市長沙街道八姓路66號地塊 | 開平市營順產業投資有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道八姓路66號地塊 | 普通商品住房 | 2.2509 | 2022/10/21 | 2023/10/21 | 2025/10/21 | 未動工 | / |
26 | 開平市水口鎮石龍東路9號地塊 | 開平市富和房地產開發有限公司 | 水口鎮 | 開平市水口鎮石龍東路9號地塊 | 普通商品住房 | 2.2902 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 2025/10/26 | 未動工 | / |
27 | 開平市三埠街道思堤路6號地塊 | 開平市美盛房地產開發有限公司 | 三埠街 | 開平市三埠街道思堤路6號地塊 | 普通商品住房 | 2.4259 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 未動工 | / |
28 | 開平市長沙街道長清路1號地塊 | 開平市美譽房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道長清路1號地塊 | 普通商品住房 | 1.1495 | 2022/12/22 | 2023/12/22 | 2025/12/22 | 未動工 | / |
29 | 開平市長沙街道東匯西路12號地塊 | 江門建睦房地產開發有限公司 | 長沙街 | 開平市長沙街道東匯西路12號地塊 | 普通商品住房 | 2.9736 | 2022/12/29 | 2023/12/29 | 2025/12/29 | 未動工 | / |
表2:開平市存量住宅用地信息匯總表 |
|
|
|
| 單位:公頃 |
項目總數 | 存量住宅用地總面積 |
|
|
|
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
29 | 62.83 | 18.82 | 44.01 | 18.54 |
注:未銷售房屋的土地面積只統計“已動工未竣工”的項目,不包括“未動工”項目。 |
存量住宅用地(202210-202212).pdf